





| Model Number | J5 |
| Type | New design |
| Height | 3/9m |
| Power | 45 kw |
| Voltage | 380V/220V |
| Sliding speed | 3m/s |
| Boat Pcs | 9pcs |
| Material | Fiber glass and stainless steel |
| Certificate | ISO, CE, BV |
| Use | Amusement park ,Fairground, Outdoor ground |
The roller coaster, which perfectly combines the two extreme factors of speed and height, It is really a peculiar and interesting rides
| Length | Height | Area | Capacity | Power | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 1m | 14*10.5m | 12kids | 5KW | 17KM/H |
| 60m | 1m | 14*10.5m | 20 persons | 5KW | 17KM/H |
| 115m | 2.4m | 18*24m | 18 persons | 5KW | 17KM/H |
| 115m | 2.4m | 17*25m | 16 persons | 5KW | 17KM/H |
| 130m | 2.9m | 22*32m | 20 persons | 15KW | 18KM/H |
| 180m | 7m | 17*28m | 8 persons | 18KW | 35KM/H |
| 212m | 7.6m | 26*34m | 12 persons | 20KW | 36.7KM/H |
| 280m | 6.18m | 28*36m | 10 persons | 25KW | 38KM/H |
| 290m | 12m | 25*35m | 16 persons | 30KW | 36KM/H |
| 360m | 16.3m | 35*66m | 12 persons | 55KW | 57.9KM/H |
| 500m | 28m | 57*95m | 14 persons | 90KW | 74.4KM/H |
| 500m | 25.2m | 40*90m | 16 persons | 90KW | 70KM/H |
| 680m | 33m | 46*145m | 24 persons | 120KW | 75KM/H |


| 5KW |