Place of Origin | Henan, China (Mainland) |
Height | 9.8m |
Track Length | 270m |
Max Speed | 10.47m/s (37.7km/h) |
Capacity | 16 |
Cabin No. | 8 |
Run time | 100s |
Power | 72KW |
Source
|
3N+PE 380V/220V 50HZ |
Area | 50*45m |
Service life | 20 years |
Roller coaster is a very exciting amusement which is popular for young. It is a new coaster ride that slides along special aerial railway. Its railway is powered by two groups of motility and supports coaster sliding by frictional drive.
Length | Height | Area | Capacity | Power | Speed |
---|---|---|---|---|---|
60m | 1m | 14*10.5m | 12kids | 5KW | 17KM/H |
60m | 1m | 14*10.5m | 20 persons | 5KW | 17KM/H |
115m | 2.4m | 18*24m | 18 persons | 5KW | 17KM/H |
115m | 2.4m | 17*25m | 16 persons | 5KW | 17KM/H |
130m | 2.9m | 22*32m | 20 persons | 15KW | 18KM/H |
180m | 7m | 17*28m | 8 persons | 18KW | 35KM/H |
212m | 7.6m | 26*34m | 12 persons | 20KW | 36.7KM/H |
280m | 6.18m | 28*36m | 10 persons | 25KW | 38KM/H |
290m | 12m | 25*35m | 16 persons | 30KW | 36KM/H |
360m | 16.3m | 35*66m | 12 persons | 55KW | 57.9KM/H |
500m | 28m | 57*95m | 14 persons | 90KW | 74.4KM/H |
500m | 25.2m | 40*90m | 16 persons | 90KW | 70KM/H |
680m | 33m | 46*145m | 24 persons | 120KW | 75KM/H |
5KW |